Камера видеонаблюдения CTV-DV2812 IR30WA
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд | CTV |
Тип: | Аналоговая камера внутреннего видеонаблюдения |
Модель | CTV-DV2812 IR30WA |
Гарантия, месяцев | 12 |
Габариты, мм | 100мм(Ø) x 101 мм |
Объектив
Электронный затвор | 1/50~1/100,000 сек. |
Параметры изображения
Баланс белого | ATW(1,800~10,500K), Push, User1/3, ANTI CR, Manual, Push Lock |
Характеристики
Отношение сигнал/шум | Более 50dB (AGC Выкл.) |
Видеовыход | VBS 1.0Vp-p (75Ω) |
Тип объектива | Варифокальный, автоматическая диафрагма (DD), f=2.8~12мм F1.2 Day&Night |
Чувствительность (минимальная) | 0Lux (ИК диоды включены) |
Разрешение | 700твл |
Сенсор | 1/3” Super HAD II Hi-resolution (811AK) |
Корпус
Корпус | из высококачественного пластика |
Процессор
Тип видеопроцессора | DSP SONY Effio-A |
Рабочие условия
Рабочая температура, °С | -10˚C ~ 50˚C |
Влажность не выше | Макс. 90% RH |
Питание
Питание | 12V DC ±10% |
Потребляемая мощность | Макс.: 350mA/12V DC |
Описание
Параметры | CTV-DV2812 IR30WA |
Тип видеосенсора | 1/3” Super HAD II Hi-resolution (811AK) |
Тип видеопроцессора | DSP SONY Effio-A |
Эффективных пикселей | 976H*582V(570K пикселей) |
Система сканирования | 625 линий 2:1 Черезстрочная |
Частота сканирования | 15.625KHz(H), 50Hz(V) |
Разрешение | 700твл/750твл |
Электронный затвор | 1/50~1/100,000 сек. |
Отношение сигнал/шум | Более 50dB (AGC Выкл.) |
Синхронизация | Внутренняя |
Баланс белого | ATW(1,800~10,500K), Push, User1/3 ANTI CR, Manual, Push Lock |
Чувствительность | 0Lux (ИК диоды включены) |
Объектив | Варифокальный, автоматическая диафрагма (DD), f=2.8~12мм F1.2 Day&Night |
Видеовыход | VBS 1.0Vp-p (75Ω) |
Питание | 12V DC ±10% |
Потребляемая мощность | Макс.: 350mA/12V DC |
Рабочая температура | -10˚C ~ 50˚C |
Влажность | Макс. 90% RH |
Габаритные размеры | 100мм(Ø) x 101 мм |
Стоимость
2 700 руб.