Сканер Mercury 1200
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Бренд | Mercury |
Тип: | Сканер штрих-кодов |
Модель | Mercury 1200 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Категории: | Ручной сканер |
Описание
Характеристики Mercury 1200 PL
Ширина в мм | 50 |
Высота в мм | 54 |
Длинна в мм | 190 |
Вес, в гр. | 165 |
Источник излучения | Красный диод (660нм) |
Тип | Линейный image (фотосканер), |
Интерфейсы | KB / RS-232 / USB |
Дальность сканирования | до 30 см |
Скорость сканирования | 270 скан/сек |
Минимальная контрастность штрих кода | 35% |
Цена в рублях | 5170 |
Цена в условных единицах | 67 |
Читаемые ШК ( 1D ) | UCC/EAN-128,EAN-8,EAN-13,UPC-E,UPC-A,INTERLEAVED 2 OF 5, ITF14,ITF6,China Post25, CODE39, CODABAR, CODA93 |
Оптический датчик | 2500 pixels |
Разрешение | 3 mil |
Питание | + 5V ± 5% |
Ток в режиме работы | < 230 мA |
Ток в режиме ожидания | < 65 мA |
Рабочая температура | 0...50ºС |
Допустимая влажность | 20...85% |
Ударостойкость | Падение с высоты 1.5 м |
Материал | Ударопрочный пластик |
Характеристики Mercury 1200 LS
Ширина в мм | 50 |
Высота в мм | 54 |
Длинна в мм | 190 |
Вес, в гр. | 165 |
Источник излучения | Лазерный диод (650нм) |
Тип | лазерный |
Интерфейсы | KB / RS-232 / USB |
Дальность сканирования | до 55 см |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Минимальная контрастность штрих кода | 35% |
Цена в рублях | 5170 |
Цена в условных единицах | 67 |
Читаемые ШК ( 1D ) | UCC/EAN-128,EAN-8,EAN-13,UPC-E,UPC-A,INTERLEAVED 2 OF 5, ITF14,ITF6,China Post25, CODE39, CODABAR, CODA93 |
Оптический датчик | Laser |
Разрешение | 4 mil |
Питание | + 5V ± 5% |
Ток в режиме работы | < 135мA |
Ток в режиме ожидания | < 90 мA |
Рабочая температура | 0...50ºС |
Допустимая влажность | 20...85% |
Ударостойкость | Падение с высоты 1.5 м |
Материал | Ударопрочный пластик |
Стоимость
3 566 руб.