Сканер Mercury 2000 PL
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Бренд | Mercury |
Тип: | Сканер штрих-кодов |
Гарантия, месяцев | 12 |
Категории: | Ручной сканер |
Описание
Технические характеристики
Модель | 2000 LS |
2000 PL |
2000 P2D |
|
Тип | лазерный | Линейный image (фотосканер) | 2D Image (фотосканер) | |
Интерфейсы | KB/ RS-232 / USB/USB эмуляция COM | KB/ RS-232 / USB/USB эмуляция COM | KB/ RS-232 / USB/USB эмуляция COM | |
Читаемые ШК ( 1D ) | UCC/EAN-128, EAN-8, EAN-13,UPC-E, UPC-A, INTERLEAVED 2 OF 5, ITF14, ITF6, China Post25, CODE39, CODABAR, CODA93 | |||
Читаемые ШК ( 2D ) | PDF417 , micro PDF417 , QR Code , Data matrix ( ECC 200 ), maxi Code, magic Code, Aztec Code | |||
Оптический датчик | Laser | 2500 pixels | 1.3м SXGA | |
Источник излучения | Лазерный диод (650нм) | Красный диод (660нм) | Красн/зелен диод (630нм) | |
Разрешение | 4 mil | 3 mil | 5 mil | |
Дальность сканирования | до 55 см | до 30 см | до 30 см | |
Ширина поля сканирования | 42º | |||
Скорость | 100 скан/сек | 300 скан/сек |
1D 200лин/сек, 2D 56 образов/сек |
|
Мин. Контрастность ШК | 35% | 35% | 35% | |
Питание | + 5V ± 5% | + 5V ± 5% | + 5V ± 5% | |
Ток в режиме работы | < 135мA | < 230 мA | < 310 мA | |
Ток в режиме ожидания | < 90 мA | < 65 мA | < 100 мA | |
Рабочая температура | 0 - 50 ºС | |||
Допустимая влажность | 20% ~ 85% | |||
Ударостойкость | Падение с высоты 1.5 м | |||
Вес | 190 г. | |||
Габаритные размеры | 170(Д)x60(Ш)x85(В) мм | |||
Материал | Ударопрочный пластик |
Стоимость
3 854 руб.