Весы аналитические ViBRA AF
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
| Бренд | ViBRA |
| Тип: | Аналитические весы |
| Модель | ViBRA AF |
| Гарантия, месяцев | 60 |
| Габариты, мм | 210×320×335 |
| Вес | 5,5 |
Характеристики
| Класс точности: | AF 225DRCE - Специальный (I) AF 224RCE - Специальный (I) |
| Наибольший предел взвешивания: | AF 225DRCE - 92/220 AF 224RCE - 220 |
| Наименьший предел взвешивания | AF 225DRCE - 0.001 AF 224RCE - 0.01 |
| Размеры платформы (мм) | Ø 80 |
| Влагозащищенные | нет |
| Стойка | нет |
| Дискретность показаний (г) | AF 225DRCE - 0.00001/ 0.0001 AF 224RCE - 0.0001 |
Подключение
| Интерфейс | RS232C, USB |
Индикация
| Тип индикации | жидкокристаллическая |
Экран
| Дисплей | с подсветкой (3 настраиваемые степени яркости) |
Дополнительно
| Дополнительно | Поверка - Включена в стоимость |
Описание
Спецификация
| Модель | AF 225DRCE | AF 224RCE | ||||||
| Max, г. | 92/220 | 220 | ||||||
| Min, г. | 0.001 | 0.01 | ||||||
| Дискретность , г. | 0.00001/ 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Класс точности | Специальный (I) | |||||||
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой | |||||||
| Размер платформы, мм. | Ø 80 | |||||||
| Калибровка | внутренняя автоматическая | |||||||
| Время стабилизации измерения, сек. | 3.0 | |||||||
| Интерфейс | RS232C, USB | |||||||
| Габариты, мм. | 210×320×335 | |||||||
| Вес, кг. | ≈5,5 | |||||||
| Гарантия, лет | 5 | |||||||
| Поверка | Включена в стоимость | |||||||
Общая спецификация
| Система измерения | Электромагнитный датчик компенсационного типа |
| Интерфейс | RS232C, USB |
| Масса тары | Полный максимальный вес |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой (3 настраиваемые степени яркости) |
Стоимость
156 187 руб.






