Весы электронные фасовочные M-ER 326F
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Бренд | Mercury |
Тип: | Фасовочные весы |
Модель | M-ER 326F |
Гарантия, месяцев | 12 |
Габариты, мм | 325x260x120 |
Вес | 2,9 |
Официальный сервис | Да |
Характеристики
Наибольший предел взвешивания: | 326F-3.05: 3кг 326F-6.1: 6кг 326F-15.2: 15кг 326F-32.5: 32кг |
Наименьший предел взвешивания | 326F-3.05: 0,02кг 326F-6.1: 0,04кг 326F-15.2: 0,08кг 326F-32.5: 0,1кг |
Размеры платформы (мм) | 255х210 |
Влагозащищенные | нет |
Стойка | нет |
Дискретность показаний (г) | 326F-3.05: 0,5г 326F-6.1: 1г 326F-15.2: 2г 326F-32.5: 5г |
Рабочие условия
Рабочая температура, °С | от 0 до +40 |
Влажность не выше | 80% |
Индикация
Тип индикации | жидкокристаллическая |
Питание
Автономное питание | есть |
Время режимы в автономном режиме (ч.) | 80 |
Описание
Настольные фасовочные весы M-ER 326F с платформой 255×210 мм и ЖК-дисплеем выполняют все необходимые операции.
Особенности модели
- Производят весы этой модели в 4-х модификациях: максимальный вес, на который рассчитаны тензодатчики, составляет 3, 6, 15 или 32 кг. Дискретность их, соответственно — 0,5, 1, 2 или 5 г.
- Встроенный аккумулятор обеспечивает питание весов. В автономном режиме заявлено не менее 80 часов работы. Бесперебойная работа весов гарантирована при температуре окружающей среды от 0 до +40°С.
Функциональные возможности весов M-ER 326F
— работают с тарой;
— взвешивают в граммах, килограммах или фунтах;
— умеют суммировать результаты нескольких взвешиваний.
Ширина в мм | 260 |
Высота в мм | 120 |
Длинна в мм | 325 |
Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
Габаритные размеры платформы, мм | 255х210; 280х235 - для 326AFL |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | 325*260*120 |
Стойка дисплея | нет |
Тип индикации | ЖКИ (LCD) |
Максимальная нагрузка, кг: | 3/6 | 6/15 | 15/32 |
Минимальная нагрузка, кг | 20*d | 20*d | 20*d |
Действительная цена деления г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Режимы работы | Работа с тарой, суммирование нескольких взвашиваний |
Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
Вес не более кг | 2.9 |
Класс точности по ГОСТ 29329 | средний (III) |
Диапазон выборки масс тары, кг | весь диапазон |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
Количество разрядов: индикатор "МАССА" | 6 |
Диапазон рабочих температур, ºС | 0..+40 |
Допустимая влажность, %, не более | 80 |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. (84...106,7 кПа) |
Габариты ( для 326AFL), ДхШхВ (мм) | 350х290х120 |
Вес, кг (для модели 326AFL) | 3.2 |
Питание | адаптер+аккумулятор |
Стоимость
3 307 руб.