Весы электронные платформенные напольные CAS DB-H
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
| Бренд | CAS |
| Тип: | Напольные весы |
| Модель | CAS DB-H |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Габариты, мм | 420×680×765 |
| Вес | 19 кг |
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания: | DB-60H - 60 кг DB-150H - 150 кг DB-200H - 200 кг |
| Наименьший предел взвешивания | DB-60H - 0,2 кг DB-150H - 0,5 кг DB-200H - 1 кг |
| Размеры платформы (мм) | 370×500 |
| Влагозащищенные | нет |
| Стойка | есть |
| Дискретность показаний (г) | DB-60H - 10/20 г DB-150H - 20/50 г DB-200H - 50/100 г |
Рабочие условия
| Рабочая температура, °С | -10 ~ +40 |
Индикация
| Тип индикации | светодиодная |
Питание
| Автономное питание | нет |
Описание
- Автоматическая установка нуля
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Дисплей с поворотной головкой в горизонтальной плоскости
- Интерфейс RS232C
- Платформа из нержавеющей стали
- Двухдиапазонный режим работы
Технические характеристики
| Модель | DB-60H | DB-150H | DB-200H |
| Предел взвешивания, кг | 60 | 150 | 200 |
| Цена поверочного деления, г | 10/20 | 20/50 | 50/100 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 60 | 100 | 200 |
| Питание | 110~240 В, 50~60 Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный | ||
| Количество знаков | 5 | ||
| Размеры платформы, мм | 370×500 | ||
| Габаритные размеры, мм | 420×680×765 | ||
| Масса, кг, не более | 19 | ||
Стоимость
15 328 руб.

















