Весы лабораторные ViBRA AB RCE
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
| Бренд | ViBRA |
| Тип: | Лабораторные весы, Ювелирные весы |
| Модель | ViBRA AB RCE |
| Гарантия, месяцев | 60 |
| Вес | 2.6-3.5 |
Характеристики
| Класс точности: | ViBRA AB-323RCE - Высокий (II) ViBRA AB-623RCE - Высокий (II) ViBRA AB-1202RCE - Высокий (II) ViBRA AB-3202RCE - Высокий (II) ViBRA AB-12001RCE - Высокий (II) |
| Наибольший предел взвешивания: | ViBRA AB-323RCE - 320 ViBRA AB-623RCE - 620 ViBRA AB-1202RCE - 1200 ViBRA AB-3202RCE - 3200 ViBRA AB-12001RCE - 12000 |
| Наименьший предел взвешивания | ViBRA AB-323RCE - 0.02 ViBRA AB-623RCE - 0.02 ViBRA AB-1202RCE - 0.5 ViBRA AB-3202RCE - 0.5 ViBRA AB-12001RCE - 5 |
| Размеры платформы (мм) | Ø 140 (320,620гр) , 190х190 |
| Влагозащищенные | нет |
| Стойка | нет |
| Дискретность показаний (г) | ViBRA AB-323RCE - 0.001 ViBRA AB-623RCE - 0.001 ViBRA AB-1202RCE - 0.01 ViBRA AB-3202RCE - 0.01 ViBRA AB-12001RCE - 0.1 |
Подключение
| Интерфейс | RS232C |
Индикация
| Тип индикации | жидкокристаллическая |
Описание
Спецификация
| Модель | ViBRA AB-323RCE | ViBRA AB-623RCE | ViBRA AB-1202RCE | ViBRA AB-3202RCE | ViBRA AB-12001RCE |
| Max, г. | 320 | 620 | 1200 | 3200 | 12000 |
| Min, г. | 0.02 | 0.5 | 5 | ||
| Дискретность , г. | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
| Класс точности | Высокий (II) | ||||
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой, высота символов 16.55 мм. | ||||
| Размер платформы, мм. | Ø 140 | 190х190 | |||
| Калибровка | внутренняя | ||||
| Интерфейс | RS232C | ||||
| Габариты, мм. | 293×202×206, включая ветрозащиту | 293×196×89 | |||
| Вес, кг. | ≈3,5 | ≈2,6 | |||
| Гарантия, лет | 5 | ||||
| Поверка | включена в стоимость | ||||
Общая спецификация
| Система измерения | Датчик Tuning-Fork |
| Интерфейс | RS232C |
| Масса тары | Полный максимальный вес |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой, высота символов 16.55 мм. |
Стоимость
38 321 руб.















