Весы низкопрофильные (пандусные) Масса-К 4D-LA
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Бренд | Масса-К |
Тип: | Промышленные весы |
Модель | Масса-К 4D-LA |
Гарантия, месяцев | 12 |
Официальный сервис | Да |
Описание
Промышленные электронные весы Масса-К 4D-LA оснащены цифровыми датчиками, которые позволяют обойтись без сумматора и увеличивают помехозащищенность.
Платформы пандусных весов имеют разный наибольший предел взвешивания: 1 000, 1 500 или 2 000 кг, изготовлены из нержавеющей или конструкционной стали.
Особенности весов Масса-К 4D-LA
- Благодаря особой конструкции платформа не деформируется и имеет запас прочности на двойную перегрузку.
- Весы комплектуются надежным гофрированным кабелем, связывающим платформу с терминалом, благодаря чему
- Степень защиты устройства — IP68 по ГОСТу 14264, то есть весы исправно работаютв условиях повышенной запыленности и влажности, при температуре воздуха от −30 до +40°С.
Взвешивающий модуль и весовая платформа сертифицированы как разные средства измерения, поэтому если в процессе эксплуатации вам придется заменить весовой терминал, то снова калибровать платформу весов не потребуется.
Обратите внимание : весы состоят из взвешивающего модуля 4D-LA и терминала. Терминал нужно заказывать дополнительно, от него зависит функциональность выбранной модели. Выпускают терминалы с разными типами индикатора, материалами корпуса и техническими характеристиками.
ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
RA | RC | RP | R2P | A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D | |
Цена | Звоните | Звоните | Звоните | Звоните | Звоните | Звоните | Звоните | Звоните |
Применяются в составе весов серии | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | 4D | 4D | 4D | 4D |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержав. | пластик | нержав. |
Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||||
Печать этикеток | • | • | ||||||
Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||||
Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | ||||
Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • | • |
Режим для взвешивания животных | • | • | • | • | ||||
Процентное взвешивание | • | • | • | • | ||||
Подключение дозатора | • | • | • | • | • | • | • | • |
Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | ЖК с подсветкой | ||||||
Индикатор покупателя | • | |||||||
Внешние интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB | RS-232 | ||||||
Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 | 64 | 66 | 64 | 66 |
Автономное питание | • | • | • | • | • | • | ||
Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C |
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ
Модель | НПВ, кг * | Предел Т, кг** | d, г *** | Размеры весовой платформы, мм | Масса модуля взвешивающего,кг (брутто/нетто) | Цена | |
Низкопрофильные модули взвешивающие для промышленных весов из конструкционной рифленой стали | |||||||
4D-LA-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000х52 | 140/120 | Звоните | |
4D-LA-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-LA-4-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1200х52 | 200/180 | Звоните | |
4D-LA-4-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Низкопрофильные модули взвешивающие для промышленных весов из нержавеющей стали | |||||||
4D-LA.S-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000х52 | 140/120 | Звоните | |
4D-LA.S-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-LA.S-4-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1200х52 | 200/180 | Звоните | |
4D-LA.S-4-2000 | 2000 | 2000 | 500 |
* — наибольший предел взвешивания ** — предел выборки массы тары, в кг *** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)
- Степень защиты по ГОСТ 14254: IP68
- Диапазон рабочих температур: от -30°С до +40°С
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания
- 4 цифровых весоизмерительных датчика из нержавеющей стали. Электронные узлы залиты водостойким герметиком.
- Кабель с гофрозащитой для подключения терминала в комплекте
- Свидетельство об утверждении средств измерений RU.C.28.001.A №49921 по ГОСТ Р 53228-2008
ОПЦИИ
Модель | Описание | Габаритные размеры, мм | Цена | |
Стойка для индикатора | ||||
ST4D | Стойка для индикатора | высота - 730 мм | Звоните | |
Дополнительные индикаторы | ||||
DI4D.W | Промышленный LED индикатор к терминалам A/4D, AB/4D, A.W/4D, AB.W/4D, высота цифр 76мм 2 способа соединения с платформой:
|
540х180х55 | Звоните | |
ИВ-RC | Дополнительный выносной индикатор к терминалам RC | 125х95х55 | Звоните |